Informacje finansowe
| DANE FINANSOWE (tys. zł) * | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Przychody ze sprzedaży | 322 009 | 431 391 | 517 961 | 529 630 | 650 078 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 22 609 | 39 805 | 52 001 | 7 704 | 19 075 |
| Zysk (strata) brutto | 18 635 | 29 908 | 36 907 | 15 496 | 9 631 |
| Zysk (strata) netto | 13 319 | 30 516 | 34 868 | 14 257 | 4 545 |
| Aktywa razem | 180 987 | 234 587 | 310 471 | 432 002 | 529 314 |
| Zobowiązania razem | 115 801 | 135 752 | 161 694 | 108 390 | 204 274 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 166 | 18 962 | 26 480 | 21 198 | 92 473 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 635 | 116 790 | 135 213 | 87 190 | 111 801 |
| Kapitał własny | 65 186 | 98 158 | 148 778 | 323 612 | 325 040 |
| Kapitał podstawowy | 454 | 454 | 886 | 1 136 | 1 136 |
| Liczba akcji (szt.) ** | 9080000 | 9080000 | 17724000 | 22724000 | 22724000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenta na jedną akcję | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa obrotowe | 127 544 | 158 903 | 218 471 | 302 007 | 311 553 |
* Podane dane te są danymi skonsolidowanymi Grupy Kapitałowej Selena FM
** Liczba akcji na koniec roku obrotowego

